SVE-Banner

Rangliste

offizielle Joola-Rangliste

(Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste)

 


Vereins-
Rang
Bundes-
Rang
letzte
Änderung
+/-


Spieler
  aktuelle
Q-TTR
11.02.2018
Q-TTR
11.12.2017
Q-TTR
11.08.2017
Q-TTR
11.05.2017
 
1 (1) 50469 -5412 Klaus-Jürgen Moll 1484 1503 1472 1497  
2 (3) 86936 -15021 Luca Triseberg 1376 1417 1414 1376  
3 (4) 90733 -1226 Swen Lempke 1366 1369 1357 1357  
4 (6) 94920 4656 Holger Endrulat 1355 1343 1378 1364  
5 (5) 96991 -45 Stefan Piotrowski 1350 1350 1362 1346  
6 (7) 102924 1178 Sascha Haase 1335 1332 1314 1314  
7 (9) 113609 -1820 Torsten Börner 1308 1313 1289 1289  
8 (8) 115636 -7890 Jürgen Bock 1303 1323 1300 1300  
9 (10) 125010 3316 Alexander Kott 1280 1272 1252 1252  
10 (11) 155038 856 Heinz Hoffmeister 1205 1203 1211 1211  
11 (12) 178531 1985 Melinda Kott 1144 1139 1151 1145  
12 (13) 182234 12037 Christoper Kirchmann 1134 1101 1126 1120  
13 (14) 198895 -978 Armon Möllhoff 1088 1091 1074 1068  
14 (15) 206909 -997 Henrik Bock 1065 1068 997 1010  
15 (16) 209211 -677 Lars Ohlendorf 1058 1060 1060 1060  
16 (17) 209233 7128 Luke Nickel 1058 1037 1019 1013  
17 (18) 229696 -122 Cedric Frank 996 996 996 996  
18 (20) 253461 1845 Rabea Kott 912 904 865 859  
19 (19) 258167 -4389 Jannick Wilke 894 910 941 935  
20 (22) 264600 5633 Nina Endrulat 869 845 830 824  
21 (21) 274436 -8992 Lynn Fersahoglu   830 865 - -  
22 (24) 287845 -2636 Leon Böker 768 779 754 748  
23 (26) 289332 -2682 Thilo Haase   760 772 - -  
24 (23) 290162 -12878 Stephen Siering   755 816 - -  
25 (27) 290456 -6 Lucy Langer   753 749 - -  
26 (25) 290638 -4529 Marit Bock   752 775 - -  
27 (29) 292979 -106 Bennet Kakstein 735 730 770 764  

 

Legende:
Symbol Beschreibung
weiblich
männlich
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse
männlich, weniger als 10 Ergebnisse
weiblich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
weiblich, weniger als 10 Ergebnisse,
keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten
männlich, weniger als 10 Ergebnisse,
keine Ergebnisse aus den letzten 12 Monaten

 

Übersicht Q-TTR-Veröffentlichungstermine
Stichtag Veröffentlichung maßgäblich für
11. Februar 15. Februar  
11. Mai 15. Mai Mannschaftsmeldung
11. August 15. August  
11. Dezember 15. Dezember Mannschaftsmeldung